Sukses

Jangan Tertipu, Cek Besaran Tarif Bus untuk Kelas Ekonomi

Biasanya, tarif bus akan naik saat periode Lebaran seperti saat ini. Meski sebenarnya pemerintah telah menetapkan tarif batas bawah dan atas

Liputan6.com, Jakarta Masyarakat pengguna bus diminta lebih mencermati besaran tarif bus yang akan dipakai saat arus balik, sehingga tidak tertipu membayar di atas aturan saat naik moda transportasi darat ini.

Biasanya, tarif bus akan naik saat periode Lebaran seperti saat ini. Meski sebenarnya pemerintah telah menetapkan tarif batas bawah dan atas bus.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sugihardjo mengatakan, pemerintah telah menetapkan tarif batas Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) kelas ekonomi melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1917/AJ.801/DRJD/2016.

"Kalau dia ekonomi ada ketentuan batas untuk setiap jurusan. Kalau melampaui ketentuan batas atas yaitu 30 persen dari harga pokok ini akan kita beri sanksi," kata dia di Terminal Pulo Gebang Jakarta, Rabu (28/6/2017).

Dia mengatakan, pemerintah akan memberikan sanksi pada pemberi jasa yang melanggar ketentuan tarif. Sanksi tersebut bersifat tingkatan tergantung pelanggaran yang dilakukan.

"Sanksinya kumulatif artinya kalau misalnya pelanggarannya (tarif naik) 40 persen, kalau sekali melanggar dengan 3 kali melanggar sanksinya lebih berat yang sudah 3 kali. Sudah ada SK Dirjen tentang pemberian sanksi. Kalau yang ekonomi," ujar dia.

Berikut tarif batas dan bawah bus AKAP kelas ekonomi dari data Kemenhub:

1. Bandung-Purwokerto via Malangbong Rp 25.100-Rp 40.900
2. Bandung-Tegal Rp 24.500-Rp 40.000
3. Bandung-Yogyakarta via Purwokerto Rp 48.500-Rp 79.200
4. Bengkulu-Bandar Lampung via Curup Rp 67.900-Rp 110.800
5. Bengkulu-Palembang via Pagaralam Rp 45.100-Rp 73.600
6. Jakarta-Bandung via Puncak Rp 19.000-Rp 31.000
7. Jakarta-Banjarnegara Rp 50.500-Rp 82.500
8. Jakarta-Bogor Rp 4.500-Rp 7.300
9. Jakarta-Banjar via Malangbong Rp 32.500-Rp 53.000
10. Jakarta-Garut via Puncak Rp 24.700-Rp 40.300
11. Jakarta-Kudus Rp 58.300 -Rp 90.000
12. Jakarta-Labuan Rp 13.800-Rp 22.500
13. Jakarta-Madiun via Semarang Rp 72.100-Rp 118.000
14. Jakarta-Medan Rp 193.000-Rp 315.000
15. Jakarta-Merak Rp 11.500-Rp 18.800
16. Jakarta-Pacitan Rp 74.200-Rp 121.100
17. Jakarta-Padang Rp 149.900-Rp 244.600
18. Jakarta-Palembang via Martapura Rp 73.500-Rp 120.000
19. Jakarta-Pemalang Rp 37.200-Rp 60.800
20. Jakarta-Ponorogo via Madiun Rp 75.000-Rp 122.000
21. Jakarta-Solo via Semarang Rp 60.600-Rp 99.000
22. Jakarta-Tasikmalaya via Malangbong Rp 28.500-Rp 46.500
23. Jakarta-Wonosari via Semarang Rp 67.500-Rp 110.000
24. Jakarta-Wonosobo via Purwokerto Rp 66.200-Rp 108.000
25. Jakarta-Yogyakarta via Purwokerto Rp 64.500-Rp 105.200
26. Jakarta-Bandar Lampung Rp 21.300-Rp 34.700
27. Jakarta-Cirebon Rp 27.600-Rp 45.100
28. Jakarta-Kuningan Rp 32.900-Rp 53.400
29. Jakarta-Pekalongan Rp 41.000-Rp 67.000
30. Jakarta-Purwodadi Rp 56.100-Rp 91.500
31. Jakarta-Purwokerto Rp 44.500-Rp 72.500
32. Jakarta-Purworejo via Purwokerto Rp 55.400-Rp 90.400
33. Jakarta-Semarang Rp 50.500-Rp 82.500
34. Jakarta-Sukabumi Rp 10.500-Rp 17.100
35. Jakarta-Tegal Rp 33.800-Rp 55.200
36. Jakarta-Wonogiri via Semarang Rp 63.200-Rp 103.100
37. Jambi-Palembang Rp 25.800-Rp 42.200
38. Medan-Padang Rp 82.600-Rp 134.700
39. Medan-Pekanbaru via Kota Pinang Rp 62.600-Rp 102.500
40. Merak-Cirebon Rp 38.000-Rp 62.000
41. Merak-Wonogiri via Semarang Rp 73.800-Rp 120.400
42. Padang-Pekanbaru Rp 29.300-Rp 47.700
43. Palembang-Bandar Lampung via Baturaja Rp 59.700-Rp 97.300
44. Purwokerto-Yogyakarta Rp 18.100-Rp29.600
45. Semarang-Surabaya via Lasem Rp 30.400-Rp 49.600
46. Semarang-Yogyakarta Rp 13.100-Rp 21.400
47. Solo-Surabaya Rp 26.800-Rp 43.700
48. Solo-Yogyakarta Rp 6.200-Rp 10.100
49. Surabaya-Denpansar via Jember Rp 42.700-Rp69.600
50. Yogyakarta-Surabaya via Madiun Rp 33.000-Rp 53.800

Simak video menarik berikut ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.